最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
一文詳解土壤水分測量系統(tǒng)是什么?
2025-01-16 17:25:07
-
托普云農(nóng)與南京農(nóng)業(yè)大學(xué)達成戰(zhàn)略合作:共建農(nóng)業(yè)生物表型產(chǎn)業(yè)研究院
2025-01-13 17:05:57
-
孢子捕捉分析系統(tǒng)介紹|孢子捕捉分析系統(tǒng)作用詳解
2025-01-02 17:20:27
-
考種儀介紹|考種儀功能及作用詳解
2025-01-02 17:14:44
推薦產(chǎn)品
-
茶園殺蟲燈
型號:TPSC-5Z
-
土壤養(yǎng)分速測儀
型號:TPY-6A
-
手持式氣象站
型號:BNL-GPRS系列
手持式氣象觀測儀價格圖片及型號大全
發(fā)布時間:2024-03-15 17:10:19點擊次數(shù):535
手持式氣象觀測儀是種小巧輕便,能提供手持操作的氣象觀測儀器!它采用了手持式主機和氣象傳感器構(gòu)成,能夠隨時攜帶到田間等環(huán)境中對溫度、濕度、光照強度、CO?濃度、光合有效輻射等氣象參數(shù)進行實時觀測,用戶還可根據(jù)需求來擴展傳感器類型及數(shù)量。托普云農(nóng)作為國內(nèi)專業(yè)的氣象儀器研發(fā)生產(chǎn)廠家,可為您提供不同型號規(guī)格的手持式氣象觀測儀,包括手持式氣象觀測儀價格、圖片、功能等詳細內(nèi)容,為您購買手持式氣象觀測儀提供更有價值的參考!
手持式氣象觀測儀價格圖片及型號大全:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖片 | 功能介紹 | 產(chǎn)品價格 |
手持式氣象觀測儀(四參數(shù)) | TNHY-4-G | ![]() | 帶GPS定位功能,普通話語音功能,帶TF存儲卡也可主機本地存儲連接計算機導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度4個參數(shù)。自帶管理云平臺 | 點擊詢價 |
手持式氣象觀測儀(五參數(shù)) | TNHY-5-G | 可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射5個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(六參數(shù)) | TNHY-6-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分6個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(七參數(shù)) | TNHY-7-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分、土壤溫度7個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(八參數(shù)) | TNHY-8-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分8個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(九參數(shù)) | TNHY-9-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、土壤緊實度9個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(十參數(shù)) | TNHY-10-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風(fēng)向風(fēng)速,雨量10個參數(shù)。其他功能與TNHY-14-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(十一參數(shù)) | TNHY-11-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH11個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(十二參數(shù)) | TNHY-12-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實度12個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(十三參數(shù)) | TNHY-13-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實度13個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 | |
手持式氣象觀測儀(十四參數(shù)) | TNHY-14-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實度、土壤氧氣14個參數(shù),其他功能與TNHY-4-G型相同。 | 點擊詢價 |
上一篇:根系分析儀可以測什么?
相關(guān)推薦