最新新聞
-
農業儀器的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
一文詳解土壤水分測量系統是什么?
2025-01-16 17:25:07
-
托普云農與南京農業大學達成戰略合作:共建農業生物表型產業研究院
2025-01-13 17:05:57
-
孢子捕捉分析系統介紹|孢子捕捉分析系統作用詳解
2025-01-02 17:20:27
-
考種儀介紹|考種儀功能及作用詳解
2025-01-02 17:14:44
智能人工氣候箱價格圖片及型號大全
智能人工氣候箱是種能夠模擬特定氣候環境的實驗室智能培養設備!它能通過對箱內的光照、溫度、濕度等相關參數進行智能控制,從而為植物生長等實驗提供理想的人工氣候環境。該設備的使用能夠為農業科學研究提供了有力的支持,為作物育種、栽培管理、病蟲害防治等研究提供實驗依據。托普云農可為您提供不同型號規格的智能人工氣候箱,包括智能人工氣候箱價格、圖片、功能等詳細內容,為您購買智能人工氣候箱提供更有價值的參考!
智能人工氣候箱價格圖片及型號大全:
產品名稱 | 產品型號 | 產品容積 | 外型尺寸(mm) | 產品圖片 | 功能介紹 | 產品價格 |
智能人工氣候箱 | RTOP-268Y | 268L | 580*630*1755 | ![]() | 大屏幕液晶屏程序控制直觀顯示北京時間,時段剩余時間,光照等級,箱內溫度及室外溫度;可設置0~99個時段;程序控制光照度三級可調LED燈;可設置內膽保護溫度,高于內膽保護溫度軟硬件自動切斷電源,保護測試樣品。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH 濕度波動度:±7%RH 偏差:±5%RH | 點擊詢價 |
RTOP-310Y | 310L | 580*630*1895 | 點擊詢價 | |||
RTOP-500Y | 500L | 810*703*1864 | 點擊詢價 | |||
RTOP-1000Y | 1000L | 1230*708*1865 | ![]() | 點擊詢價 | ||
智能人工氣候箱(新款) | TP-R420C | 420L | 762*765*1900 | ![]() | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內容更有條理、更清晰明了 內膽采用鏡面不銹鋼材質,大圓角設計,外觀美觀,易清潔 內置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強弱可無級調節,光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳抽拉式網架,高度可根據用戶實際情況進行調節,方便易用 系統功能升級,全新交互設計,操作更加人性化 可聯網,可遠程進行查看和管理數據 控溫范圍:0~50℃(光照關閉時) 10~50℃(光照開啟時) 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度:≤±0.5℃ 控濕范圍:50~95%RH(10℃以下濕度不控制) 濕度波動度:≤±5%RH 光照范圍:0~22000lux無極調節(更高光照可訂制) | 點擊詢價 |
TP-R420G | 420L | 762*765*1900 | 點擊詢價 | |||
TP-R1000C | 1000L | 1552*715*1940 | 點擊詢價 | |||
TP-R1000G | 1000L | 1552*715*1940 | 點擊詢價 |
上一篇:農業氣象站監測系統詳細介紹
下一篇:葉面積指數測定儀